Daily Telugu Panchangam for March 2027 in London (UK) (BST) with Tithi, Nakshatra, Rahukalam, Yamagandam, Varjyam, and local sunrise times.
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Navami | 2DasamiSwami Dayananda Saraswati jayanti | 3Ekadasi [ Tithi Vridhi ] | 4Ekadasi | 5DwadasiPradosha Vratam | 6ThrayodasiMasa Shivaratri | |
| 7Chathurdasi | 8AmavasyaAmavasya | 9PadyamiChandrodayam | 10VidiyaYadagirigutta Bramhostavam Prarambh | 11Thadiya | 12ChavithiChaturthi Vrutham | 13Panchami |
| 14ShashtiSkanda Shashti | 15SapthamiMeena Samkramanam | 16AshtamiDurga Ashtami Vrat | 17NavamiYadagirigutta Sri Lakshmi Narasimha Thirukalyanam | 18EkadasiUttarabhadra Karte | 19Dwadasi | 20ThrayodasiPradosha Vratam |
| 21Chathurdasi | 22PournamiPournami | 23Padyami | 24Vidiya | 25ThadiyaSankashtahara Chaturdhi | 26Chavithi | 27PanchamiRanga Panchami |
| 28ShashtiSheetala Saptami | 29Sapthami | 30Ashtami | 31NavamiRevathi Karte |
The March 2027 Telugu Panchangam provides precise daily planetary calculations based on the established Drik Ganitha (Lahiri Ayanamsa) astrological standard. This calendar month corresponds with Phalguna - Chaitra in the Telugu lunar calendar, encompassing both Shukla Paksha (waxing phase) and Krishna Paksha (waning phase). All daily timings — including Tithi transitions, Nakshatra, Yoga, Karana, Rahukalam, Yamagandam, Durmuhurtham, and Varjyam — are calibrated specifically to the geographic coordinates and local sunrise/sunset of London (UK) (BST). Traditional almanacs may naturally differ by 1–5 minutes depending on localized horizon calculations.
| Date & Day | Festival / Vratam | Tithi | Panchangam |
|---|---|---|---|
| 2 March (Tuesday) | Swami Dayananda Saraswati jayanti | Krishna Paksha Dasami | March 2 Panchangam › |
| 5 March (Friday) | Pradosha Vratam | Krishna Paksha Dwadasi | Pradosha Vratam Panchangam › |
| 6 March (Saturday) |
|
Krishna Paksha Thrayodasi | Shivaratri Panchangam › |
| 8 March (Monday) |
|
Krishna Paksha Amavasya | Amavasya Panchangam › |
| 9 March (Tuesday) | Chandrodayam | Sukla Paksha Padyami | Chandrodayam Panchangam › |
| 10 March (Wednesday) | Yadagirigutta Bramhostavam Prarambh | Sukla Paksha Vidiya | March 10 Panchangam › |
| 12 March (Friday) | Chaturthi Vrutham | Sukla Paksha Chavithi | Chaturthi Vrutham Panchangam › |
| 14 March (Sunday) | Skanda Shashti | Sukla Paksha Shashti | Skanda Shashti Panchangam › |
| 15 March (Monday) | Meena Samkramanam | Sukla Paksha Sapthami | Meena Samkramanam Panchangam › |
| 16 March (Tuesday) | Durga Ashtami Vrat | Sukla Paksha Ashtami | Durga Ashtami Vrat Panchangam › |
| 17 March (Wednesday) | Yadagirigutta Sri Lakshmi Narasimha Thirukalyanam | Sukla Paksha Navami | March 17 Panchangam › |
| 18 March (Thursday) |
|
Sukla Paksha Ekadasi | Uttarabhadra Karte Panchangam › |
| 20 March (Saturday) | Pradosha Vratam | Sukla Paksha Thrayodasi | Pradosha Vratam Panchangam › |
| 22 March (Monday) |
|
Sukla Paksha Pournami | Pournami Panchangam › |
| 25 March (Thursday) | Sankashtahara Chaturdhi | Krishna Paksha Thadiya | March 25 Panchangam › |
| 27 March (Saturday) | Ranga Panchami | Krishna Paksha Panchami | Ranga Panchami Panchangam › |
| 28 March (Sunday) | Sheetala Saptami | Krishna Paksha Shashti | Sheetala Saptami Panchangam › |
| 31 March (Wednesday) | Revathi Karte | Krishna Paksha Navami | Revathi Karte Panchangam › |
For auspicious occasions, housewarming (Grihapravesam), marriage negotiations, naming ceremonies (Namakaranam), and initiating new ventures, planetary periods such as Abhijit Muhurat, Amrit Kaal, and Brahma Muhurtham are deemed propitious. These auspicious windows for London (UK) are listed in the detailed daily panchangam sheets.
According to Vedic astrology, Rahukalam, Yamagandam, and Durmuhurtham are inauspicious planetary intervals during which starting new ventures, signing agreements, or holding sacred rituals is traditionally avoided. Because these periods are calculated by dividing daylight into equal 8-part Muhurtas from sunrise to sunset, the exact timings shift based on London (UK)'s local sunrise.