Daily Telugu panchangam for February 2028: tithi, nakshatra, rahukalam, festivals and sunrise times for Hyderabad (Lahiri ayanamsa).
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Panchami | 2ShashtiSkanda Shashti | 3SapthamiSri Surya Jayanthi(Radha Saptami) | 4AshtamiDurga Ashtami Vrat | 5NavamiMadhva Navami | ||
| 6DasamiDhanishta Karte | 7EkadasiJaya Ekadashi | 8DwadasiPradosha Vratam | 9Chathurdasi | 10PournamiPournami Vratam | 11Padyami | 12Vidiya |
| 13ThadiyaKumbh Samkramanam | 14Panchami | 15Shashti | 16SapthamiBhanu Saptami | 17Ashtami | 18Navami | 19DasamiSwami Dayananda Saraswati jayanti |
| 20EkadasiSatabhisha Karte | 21Dwadasi [ Tithi Vridhi ] | 22DwadasiPradosha Vratam | 23ThrayodasiMasa Shivaratri | 24Chathurdasi | 25AmavasyaAmavasya | 26PadyamiChandrodayam |
| 27VidiyaYadagirigutta Bramhostavam Prarambh | 28ThadiyaSomavara Vrutam | 29ChavithiChaturthi Vrutham |
The February 2028 Telugu Panchangam provides precise daily planetary calculations based on the established Drik Ganitha (Lahiri Ayanamsa) astrological standard. This calendar month corresponds with Magha - Phalguna in the Telugu lunar calendar, encompassing both Shukla Paksha (waxing phase) and Krishna Paksha (waning phase). All daily timings — including Tithi transitions, Nakshatra, Yoga, Karana, Rahukalam, Yamagandam, Durmuhurtham, and Varjyam — are calibrated specifically to the geographic coordinates and local sunrise/sunset of Hyderabad (IST). Traditional almanacs may naturally differ by 1–5 minutes depending on localized horizon calculations.
| Date & Day | Festival / Vratam | Tithi | Panchangam |
|---|---|---|---|
| 2 February (Wednesday) | Skanda Shashti | Sukla Paksha Shashti | Skanda Shashti Panchangam › |
| 3 February (Thursday) | Sri Surya Jayanthi(Radha Saptami) | Sukla Paksha Sapthami | February 3 Panchangam › |
| 4 February (Friday) |
|
Sukla Paksha Ashtami | Durga Ashtami Vrat Panchangam › |
| 5 February (Saturday) | Madhva Navami | Sukla Paksha Navami | Madhva Navami Panchangam › |
| 6 February (Sunday) | Dhanishta Karte | Sukla Paksha Dasami | Dhanishta Karte Panchangam › |
| 7 February (Monday) | Jaya Ekadashi | Sukla Paksha Ekadasi | Ekadashi Panchangam › |
| 8 February (Tuesday) | Pradosha Vratam | Sukla Paksha Dwadasi | Pradosha Vratam Panchangam › |
| 10 February (Thursday) |
|
Sukla Paksha Pournami | Pournami Panchangam › |
| 13 February (Sunday) |
|
Krishna Paksha Thadiya | Kumbh Samkramanam Panchangam › |
| 16 February (Wednesday) | Bhanu Saptami | Krishna Paksha Sapthami | Bhanu Saptami Panchangam › |
| 19 February (Saturday) | Swami Dayananda Saraswati jayanti | Krishna Paksha Dasami | February 19 Panchangam › |
| 20 February (Sunday) | Satabhisha Karte | Krishna Paksha Ekadasi | Satabhisha Karte Panchangam › |
| 22 February (Tuesday) | Pradosha Vratam | Krishna Paksha Dwadasi | Pradosha Vratam Panchangam › |
| 23 February (Wednesday) |
|
Krishna Paksha Thrayodasi | Shivaratri Panchangam › |
| 25 February (Friday) | Amavasya | Krishna Paksha Amavasya | Amavasya Panchangam › |
| 26 February (Saturday) | Chandrodayam | Sukla Paksha Padyami | Chandrodayam Panchangam › |
| 27 February (Sunday) | Yadagirigutta Bramhostavam Prarambh | Sukla Paksha Vidiya | February 27 Panchangam › |
| 28 February (Monday) | Somavara Vrutam | Sukla Paksha Thadiya | Somavara Vrutam Panchangam › |
| 29 February (Tuesday) | Chaturthi Vrutham | Sukla Paksha Chavithi | Chaturthi Vrutham Panchangam › |
For auspicious occasions, housewarming (Grihapravesam), marriage negotiations, naming ceremonies (Namakaranam), and initiating new ventures, planetary periods such as Abhijit Muhurat, Amrit Kaal, and Brahma Muhurtham are deemed propitious. These auspicious windows for Hyderabad are listed in the detailed daily panchangam sheets.
According to Vedic astrology, Rahukalam, Yamagandam, and Durmuhurtham are inauspicious planetary intervals during which starting new ventures, signing agreements, or holding sacred rituals is traditionally avoided. Because these periods are calculated by dividing daylight into equal 8-part Muhurtas from sunrise to sunset, the exact timings shift based on Hyderabad's local sunrise.